相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
日本共立kyoritsu交/直流鉗型表2046R
產品介紹:
●交直流可達到600A和1000A
●導體直徑: 33mm / 40mm
●6000位數字顯示并帶模擬條顯示
●AC/DC 電壓和電流測試
●電阻, 電容, Diode, 頻率, 溫度
●非接觸電壓, zui大/ zui大值
●符合安全等級 IEC61010 CAT. IV 600V
日本共立kyoritsu交/直流鉗型表2046R技術參數:
型號 | 2040 | 2046R | 2055 | 2056R |
(AC) | (AC/DC, 真有效值) | (AC/DC) | (AC/DC, 真有效值) | |
AC A | 0~600.0A | 0~600.0A | 0~600.0/1000A | 0~600.0/1000A |
|
|
|
| |
1.5%rdg±5dgt(50/60Hz) | 2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) | 1.5%rdg±4dgt(50/60Hz) | 2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) | |
AC V | 6/60/600V | 6/60/600V | 6/60/600V | 6/60/600V |
Auto Ranging | Auto Ranging | Auto Ranging | Auto Ranging | |
1.3%±4dgt | 1.3%±4dgt | 1.3%±4dgt | 1.3%±4dgt | |
DC A |
| 0~600.0A | 0~600.0/1000A | 0~600.0/1000A |
|
|
| ||
2.0%rdg±5dgt | 1.5%rdg±5dgt | 1.5%rdg±5dgt | ||
DC V | 600m/6/60/600V | 600m/6/60/600V | 600m/6/60/600V | 600m/6/60/600V |
Auto Ranging | Auto Ranging | Auto Ranging | Auto Ranging | |
1.0%±3dgt | 1.0%±3dgt | 1.0%±3dgt | 1.0%±3dgt | |
頻率 | 9.99/99.99/999.9/9.999k (自動量程) | |||
電阻 | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ (自動量程) | |||
1%±5dgt(600~600k)/10%±30dgt(6M~60M) | ||||
導通蜂鳴 | Buzzer sounds at 35±25Ω | |||
導體直徑 | φ33mm | φ40mm | ||
Diode Check | ● | ● | ● | ● |
電容 |
| 40n/400n/4μ/40μ/400μ |
| 40n/400n/4μ/40μ/400μ |
(自動量程) | (自動量程) | |||
頻率 | 50/60Hz | |||
溫度 |
| ● |
| ● |
數據保持 | ● | ● | ● | ● |
峰值保持 |
| ● |
| ● |
zui大/zui小值 | ● | ● | ● | ● |
模擬條顯示 | ● | ● | ● | ● |
驗電功能 | ● | ● | ● | ● |
背光 |
| ● | ● | ● |
耐壓 | 交流6880V/5 秒 | |||
安全等級 | IEC61010 CAT.Ⅳ 600V | |||
電池 | R03 (1.5V)(AAA) x 2 | |||
尺寸 | 243(L) x 77(W) x 36(D) mm | 254(L) x 82(W) x 36(D) mm | ||
重量 | 300g | 310g | ||
附件 | 測試線 | 測試線 | 測試線 | 測試線 |
便攜包 | 便攜包 | 便攜包 | 便攜包 | |
說明書 | 說明書 | 說明書 | 說明書 | |
可選件 |
| 溫度探頭 |
| 溫度探頭 |
產品咨詢